Raster data II
KDI School
November 5, 2024
A short review of in-class lab 1
Installing Python and Positron for the GEE API
Let’s go over a few things from in-class lab 1
Three things I want to cover:
Now let’s create a spatial object from points
Let’s use the schools:
# A tibble: 6 × 5
code fclass province lon lat
<dbl> <chr> <chr> <dbl> <dbl>
1 2110 hospital Seoul 127. 37.6
2 2082 middleschool Seoul 127. 37.6
3 2082 highschool Seoul 127. 37.6
4 2082 elementaryschool Seoul 127. 37.6
5 2082 elementaryschool Seoul 127. 37.6
6 2082 elementaryschool Seoul 127. 37.6
original object class : SpatVector geometry : points dimensions : 1459, 3 (geometries, attributes) extent : 126.9018, 127.1308, 37.46144, 37.65323 (xmin, xmax, ymin, ymax) coord. ref. : lon/lat WGS 84 (EPSG:4326)
after projection class : SpatVector geometry : points dimensions : 1459, 3 (geometries, attributes) extent : 947164.1, 967361.8, 1940349, 1961613 (xmin, xmax, ymin, ymax) coord. ref. : Korea 2000 / Unified CS (EPSG:5179)
[1] 45849 555
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8]
[1,] 11968.57 11934.85 11951.80 12043.08 12024.93 12357.01 12343.99 12320.89
[2,] 11978.48 11944.58 11961.33 12053.67 12035.60 12428.94 12415.88 12392.61
[3,] 11989.93 11955.83 11972.36 12065.83 12047.85 12506.53 12493.42 12469.98
[4,] 12002.19 11967.90 11984.22 12078.81 12060.92 12584.43 12571.29 12547.66
[5,] 11879.10 11845.17 11861.90 11954.37 11936.31 12365.90 12352.78 12329.29
[6,] 11890.64 11856.51 11873.03 11966.63 11948.66 12443.88 12430.72 12407.06
[,9] [,10] [,11] [,12] [,13] [,14] [,15] [,16]
[1,] 12338.70 12355.75 12407.23 13618.28 13490.33 13669.29 13672.48 13660.10
[2,] 12410.40 12427.48 12479.00 13688.95 13560.60 13739.49 13742.80 13730.62
[3,] 12487.75 12504.86 12556.42 13765.17 13636.41 13815.22 13818.65 13806.69
[4,] 12565.42 12582.55 12634.16 13841.69 13712.52 13891.25 13894.80 13883.05
[5,] 12347.07 12364.18 12415.75 13624.25 13495.41 13674.21 13677.66 13665.74
[6,] 12424.81 12441.95 12493.56 13700.83 13571.57 13750.29 13753.87 13742.16
[,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [,22] [,23] [,24]
[1,] 13629.23 13222.72 13239.86 13273.02 13323.99 19346.24 19400.15 19440.78
[2,] 13699.88 13290.56 13307.60 13340.83 13391.86 19405.09 19458.51 19499.56
[3,] 13776.07 13363.79 13380.71 13414.02 13465.11 19468.62 19521.51 19563.00
[4,] 13852.57 13437.37 13454.16 13487.55 13538.70 19532.46 19584.81 19626.75
[5,] 13635.14 13222.48 13239.38 13272.70 13323.80 19327.84 19380.82 19422.24
[6,] 13711.70 13296.08 13312.87 13346.26 13397.42 19391.63 19444.07 19485.93
[,25] [,26] [,27] [,28] [,29] [,30] [,31] [,32]
[1,] 19444.34 21972.68 22057.93 22059.73 21969.32 22031.99 22079.46 22079.72
[2,] 19503.12 22017.12 22102.15 22104.30 22013.38 22075.54 22123.08 22123.39
[3,] 19566.57 22065.20 22149.99 22152.52 22061.07 22122.68 22170.29 22170.65
[4,] 19630.32 22113.62 22198.17 22201.09 22109.10 22170.17 22217.85 22218.25
[5,] 19425.80 21929.39 22014.29 22016.65 21925.44 21987.31 22034.88 22035.22
[6,] 19489.51 21977.66 22062.32 22065.06 21973.31 22034.63 22082.28 22082.66
[,33] [,34] [,35] [,36] [,37] [,38] [,39] [,40]
[1,] 22080.92 22082.52 22083.59 19811.11 19927.83 20019.63 20008.31 19998.55
[2,] 22124.69 22126.60 22127.85 19804.10 19922.35 20014.65 19980.78 19971.18
[3,] 22172.05 22174.30 22175.73 19797.60 19917.38 20010.16 19953.70 19944.28
[4,] 22219.76 22222.34 22223.96 19796.38 19916.46 20009.34 19948.47 19939.08
[5,] 22036.57 22038.67 22040.01 19704.33 19822.49 19914.76 19884.60 19874.95
[6,] 22084.12 22086.55 22088.08 19697.79 19817.49 19910.25 19857.39 19847.92
[,41] [,42] [,43] [,44] [,45] [,46] [,47] [,48]
[1,] 19872.82 22911.63 22886.40 22967.58 22964.82 22976.38 22985.17 22962.55
[2,] 19845.03 22935.00 22909.58 22990.52 22987.82 22999.57 23008.42 22985.99
[3,] 19817.71 22960.50 22934.87 23015.56 23012.92 23024.87 23033.79 23011.56
[4,] 19812.42 22986.40 22960.57 23041.01 23038.43 23050.58 23059.56 23037.53
[5,] 19748.92 22838.26 22812.79 22893.67 22890.98 22902.78 22911.65 22889.27
[6,] 19721.47 22863.87 22838.19 22918.82 22916.19 22928.19 22937.12 22914.95
[,49] [,50] [,51] [,52] [,53] [,54] [,55] [,56]
[1,] 22890.23 22901.58 17404.38 17416.36 17437.71 17455.23 17468.77 17451.97
[2,] 22913.49 22924.94 17375.94 17387.79 17409.31 17426.68 17440.24 17423.62
[3,] 22938.88 22950.44 17348.03 17359.75 17381.44 17398.65 17412.23 17395.79
[4,] 22964.67 22976.34 17342.64 17354.33 17376.05 17393.23 17406.82 17390.41
[5,] 22816.73 22828.21 17280.02 17291.90 17313.37 17330.79 17344.34 17327.67
[6,] 22842.22 22853.81 17251.95 17263.71 17285.35 17302.60 17316.18 17299.68
[,57] [,58] [,59] [,60] [,61] [,62] [,63] [,64]
[1,] 17462.38 17404.38 17321.17 17384.40 17349.31 18038.02 20201.81 20360.15
[2,] 17434.14 17375.94 17292.86 17356.06 17321.13 18028.18 20182.08 20340.44
[3,] 17406.43 17348.03 17265.07 17328.25 17293.48 18018.89 20162.83 20321.22
[4,] 17401.07 17342.64 17259.71 17322.88 17288.14 18017.14 20159.12 20317.51
[5,] 17338.16 17280.02 17196.89 17260.10 17225.12 17928.64 20084.01 20242.37
[6,] 17310.29 17251.95 17168.96 17232.14 17197.32 17919.30 20064.66 20223.04
[,65] [,66] [,67] [,68] [,69] [,70] [,71] [,72]
[1,] 20444.95 20354.77 20391.18 20704.47 20703.06 20598.24 21031.96 20959.62
[2,] 20425.11 20334.90 20371.60 20681.66 20680.81 20576.02 21012.12 20940.09
[3,] 20405.74 20315.50 20352.48 20659.32 20659.02 20554.26 20992.73 20921.01
[4,] 20402.01 20311.77 20348.80 20655.00 20654.81 20550.06 20989.00 20917.34
[5,] 20327.06 20236.86 20273.50 20584.26 20583.28 20478.48 20914.07 20841.97
[6,] 20307.60 20217.37 20254.29 20561.81 20561.38 20456.61 20894.59 20822.81
[,73] [,74] [,75] [,76] [,77] [,78] [,79] [,80]
[1,] 21186.36 21157.93 21152.99 21110.16 21176.03 21253.93 21157.93 21978.77
[2,] 21164.31 21140.89 21135.95 21093.00 21158.35 21236.57 21140.89 21953.67
[3,] 21142.71 21124.32 21119.36 21076.30 21141.13 21219.68 21124.32 21929.01
[4,] 21138.54 21121.14 21116.17 21073.09 21137.81 21216.43 21121.14 21924.23
[5,] 21066.73 21042.32 21037.38 20994.45 21059.89 21138.06 21042.32 21856.83
[6,] 21045.03 21025.67 21020.71 20977.68 21042.59 21121.08 21025.67 21832.06
[,81] [,82] [,83] [,84] [,85] [,86] [,87] [,88]
[1,] 22103.33 21978.77 25777.42 25816.74 25876.62 16843.58 16866.14 9094.441
[2,] 22078.16 21953.67 25779.38 25818.41 25878.41 16820.45 16843.18 9073.283
[3,] 22053.42 21929.01 25781.85 25820.57 25880.70 16797.89 16820.78 9053.180
[4,] 22048.63 21924.23 25784.71 25823.12 25883.39 16793.54 16816.47 9049.374
[5,] 21981.34 21856.83 25679.40 25718.43 25778.43 16723.11 16745.80 8975.458
[6,] 21956.49 21832.06 25681.89 25720.60 25780.74 16700.42 16723.28 8955.136
[,89] [,90] [,91] [,92] [,93] [,94] [,95] [,96]
[1,] 9094.672 9061.502 9063.281 8611.989 8658.008 8644.331 8550.999 8543.729
[2,] 9073.711 9040.523 9042.101 8594.864 8641.421 8627.854 8534.329 8527.092
[3,] 9053.805 9020.603 9021.980 8578.870 8625.962 8612.507 8518.801 8511.598
[4,] 9050.038 9016.833 9018.171 8575.877 8623.072 8609.640 8515.899 8508.703
[5,] 8975.844 8942.660 8944.281 8496.261 8542.729 8529.143 8435.649 8428.407
[6,] 8955.721 8922.521 8923.939 8480.081 8527.090 8513.618 8419.939 8412.731
[,97] [,98] [,99] [,100] [,101] [,102] [,103] [,104]
[1,] 19394.17 19390.30 19318.49 19301.88 22248.48 22332.49 21805.18 21751.37
[2,] 19358.54 19354.75 19283.39 19266.71 22227.80 22311.94 21773.43 21719.84
[3,] 19323.37 19319.65 19248.75 19232.00 22207.56 22291.82 21742.08 21688.73
[4,] 19316.54 19312.85 19242.03 19225.27 22203.65 22287.94 21736.00 21682.69
[5,] 19265.05 19261.23 19189.70 19173.05 22129.93 22214.04 21678.56 21624.90
[6,] 19229.70 19225.96 19154.89 19138.17 22109.59 22193.83 21647.08 21593.64
[,105] [,106] [,107] [,108] [,109] [,110] [,111] [,112]
[1,] 21226.20 22406.23 22529.98 22430.05 22515.19 22597.53 22422.73 24157.57
[2,] 21193.64 22378.55 22500.63 22401.23 22480.75 22563.64 22388.53 24126.29
[3,] 21161.51 22351.28 22471.69 22372.82 22446.71 22530.14 22354.73 24095.39
[4,] 21155.28 22346.00 22466.08 22367.32 22440.10 22523.64 22348.17 24089.39
[5,] 21099.04 22282.41 22405.00 22305.43 22386.83 22469.51 22294.52 24031.27
[6,] 21066.77 22255.03 22375.93 22276.90 22352.64 22435.87 22260.57 24000.24
[,113] [,114] [,115] [,116] [,117] [,118] [,119] [,120]
[1,] 24002.76 19083.56 18644.14 18675.96 18685.24 18694.07 18817.53 18741.13
[2,] 23971.23 19116.49 18623.97 18655.04 18664.30 18673.14 18797.06 18721.34
[3,] 23940.07 19152.30 18604.31 18634.62 18643.88 18652.73 18777.10 18702.06
[4,] 23934.03 19188.57 18600.53 18630.69 18639.95 18648.79 18773.26 18698.35
[5,] 23876.29 19023.07 18525.98 18557.21 18566.48 18575.31 18699.13 18623.28
[6,] 23845.01 19059.06 18506.22 18536.69 18545.95 18554.79 18679.07 18603.90
[,121] [,122] [,123] [,124] [,125] [,126] [,127] [,128]
[1,] 18709.64 18484.76 18544.43 18546.75 18484.76 18545.46 18547.36 18525.49
[2,] 18689.35 18465.53 18524.94 18527.38 18465.53 18529.78 18531.69 18510.11
[3,] 18669.57 18446.83 18505.97 18508.53 18446.83 18514.63 18516.54 18495.26
[4,] 18665.76 18443.23 18502.32 18504.91 18443.23 18511.73 18513.64 18492.41
[5,] 18591.39 18367.36 18426.82 18429.23 18367.36 18430.98 18432.89 18411.27
[6,] 18571.50 18348.55 18407.74 18410.28 18348.55 18415.75 18417.66 18396.33
[,129] [,130] [,131] [,132] [,133] [,134] [,135] [,136]
[1,] 17928.57 18000.23 17939.04 14805.70 14826.03 25188.13 25181.53 25175.44
[2,] 17915.00 17986.87 17926.33 14857.74 14878.10 25220.30 25213.58 25207.39
[3,] 17901.98 17974.06 17914.16 14914.10 14934.48 25255.18 25248.35 25242.06
[4,] 17899.49 17971.62 17911.85 14970.91 14991.32 25290.42 25283.47 25277.07
[5,] 17815.89 17887.73 17827.11 14775.08 14795.46 25126.54 25119.78 25113.55
[6,] 17802.80 17874.85 17814.88 14831.75 14852.16 25161.56 25154.68 25148.35
[,137] [,138] [,139] [,140] [,141] [,142] [,143] [,144]
[1,] 25174.92 25182.68 25230.48 25236.06 25248.32 25278.85 25291.97 25188.13
[2,] 25206.86 25214.62 25262.38 25267.95 25280.21 25310.80 25324.13 25220.30
[3,] 25241.51 25249.26 25296.99 25302.56 25314.80 25345.47 25359.01 25255.18
[4,] 25276.51 25284.26 25331.94 25337.51 25349.74 25380.48 25394.24 25290.42
[5,] 25113.01 25120.77 25168.52 25174.09 25186.34 25216.97 25230.37 25126.54
[6,] 25147.79 25155.54 25203.26 25208.82 25221.07 25251.76 25265.38 25161.56
[,145] [,146] [,147] [,148] [,149] [,150] [,151] [,152]
[1,] 25626.46 25609.25 25594.65 25588.63 25577.14 25603.96 25728.56 25547.89
[2,] 25657.99 25640.79 25625.94 25619.83 25608.14 25634.76 25759.96 25577.32
[3,] 25692.19 25675.01 25659.90 25653.67 25641.77 25668.19 25794.03 25609.27
[4,] 25726.74 25709.57 25694.20 25687.86 25675.75 25701.95 25828.44 25641.57
[5,] 25563.98 25546.79 25531.84 25525.69 25513.92 25540.47 25665.90 25482.52
[6,] 25598.31 25581.13 25565.92 25559.66 25547.68 25574.02 25700.10 25514.59
[,153] [,154] [,155] [,156] [,157] [,158] [,159] [,160]
[1,] 25516.16 25418.08 22333.72 26328.73 26286.64 14723.63 14625.01 14688.01
[2,] 25545.57 25447.44 22299.77 26358.93 26317.14 14724.05 14625.43 14688.01
[3,] 25577.50 25479.33 22266.22 26391.71 26350.23 14725.14 14626.55 14688.33
[4,] 25609.79 25511.57 22259.71 26424.83 26383.65 14726.92 14628.35 14689.34
[5,] 25450.76 25352.63 22205.67 26264.42 26222.73 14624.05 14525.43 14588.01
[6,] 25482.82 25384.63 22171.97 26297.32 26255.94 14625.16 14526.56 14588.34
[,161] [,162] [,163] [,164] [,165] [,166] [,167] [,168]
[1,] 14716.89 14664.67 14684.82 14804.41 14803.35 14911.77 14896.71 14873.74
[2,] 14716.76 14664.29 14683.94 14803.29 14802.60 14911.77 14896.71 14873.75
[3,] 14716.81 14664.29 14683.72 14802.86 14802.48 14912.09 14897.13 14874.22
[4,] 14717.41 14664.60 14683.74 14802.85 14802.53 14913.07 14898.22 14875.36
[5,] 14616.76 14564.29 14583.94 14703.30 14702.60 14811.77 14796.71 14773.75
[6,] 14616.81 14564.29 14583.72 14702.86 14702.48 14812.09 14797.13 14774.22
[,169] [,170] [,171] [,172] [,173] [,174] [,175] [,176]
[1,] 14756.66 5239.312 5259.967 5155.908 5283.385 5270.723 15035.46 14970.47
[2,] 14756.67 5201.292 5224.011 5117.709 5243.504 5232.209 15084.80 15019.88
[3,] 14757.08 5164.929 5189.732 5081.192 5205.238 5195.335 15138.25 15073.44
[4,] 14758.18 5158.017 5183.230 5074.253 5197.950 5188.321 15192.18 15127.46
[5,] 14656.67 5108.603 5130.502 5025.091 5151.604 5139.726 15000.23 14935.38
[6,] 14657.09 5071.575 5095.595 4987.896 5112.651 5102.183 15053.99 14989.23
[,177] [,178] [,179] [,180] [,181] [,182] [,183] [,184]
[1,] 14962.87 14944.23 14938.18 14931.10 14917.86 14911.05 14919.55 14933.11
[2,] 15012.30 14993.66 14987.61 14980.51 14967.24 14960.28 14968.31 14981.89
[3,] 15065.86 15047.23 15041.16 15034.05 15020.75 15013.63 15021.17 15034.76
[4,] 15119.89 15101.27 15095.19 15088.07 15074.73 15067.45 15074.50 15088.10
[5,] 14927.80 14909.16 14903.10 14896.00 14882.71 14875.64 14883.37 14896.95
[6,] 14981.66 14963.04 14956.96 14949.84 14936.52 14929.29 14936.52 14950.12
[,185] [,186] [,187] [,188] [,189] [,190] [,191] [,192]
[1,] 14983.34 15056.63 5230.262 5228.207 5362.685 5407.448 5419.561 5404.538
[2,] 15032.12 15105.57 5183.967 5181.742 5316.864 5362.730 5375.408 5360.760
[3,] 15084.99 15158.60 5139.201 5136.804 5272.542 5319.517 5332.764 5318.503
[4,] 15138.34 15212.11 5130.632 5128.201 5264.056 5311.249 5324.607 5310.423
[5,] 14947.18 15020.73 5095.140 5093.005 5227.795 5273.100 5285.497 5270.665
[6,] 15000.35 15074.07 5049.587 5047.276 5182.711 5229.146 5242.122 5227.679
[,193] [,194] [,195] [,196] [,197] [,198] [,199] [,200]
[1,] 5223.716 15192.99 15167.68 15141.74 15230.98 15351.23 15222.52 14836.94
[2,] 5179.173 15240.82 15215.37 15189.18 15278.23 15398.65 15270.37 14890.96
[3,] 5136.192 15292.66 15267.08 15240.61 15329.46 15450.07 15322.25 14949.42
[4,] 5127.976 15344.98 15319.27 15292.52 15381.17 15501.96 15374.59 15008.32
[5,] 5089.449 15155.25 15129.72 15103.36 15192.29 15312.83 15184.82 14809.79
[6,] 5045.703 15207.38 15181.73 15155.08 15243.81 15364.53 15236.99 14868.57
[,201] [,202] [,203] [,204] [,205] [,206] [,207] [,208]
[1,] 14817.99 14808.09 14809.50 14847.97 14891.88 14920.25 14925.10 14925.41
[2,] 14872.01 14862.09 14863.32 14901.70 14945.66 14974.10 14979.11 14979.45
[3,] 14930.46 14920.53 14921.57 14959.85 15003.88 15032.38 15037.56 15037.94
[4,] 14989.36 14979.42 14980.27 15018.44 15062.53 15091.11 15096.45 15096.86
[5,] 14790.83 14780.90 14781.99 14820.30 14864.31 14892.80 14897.93 14898.29
[6,] 14849.61 14839.66 14840.57 14878.77 14922.84 14951.40 14956.70 14957.09
[,209] [,210] [,211] [,212] [,213] [,214] [,215] [,216]
[1,] 17981.96 17971.53 18007.62 18071.58 18020.58 17826.25 17806.80 17804.39
[2,] 17967.59 17947.35 17983.19 18047.55 17996.70 17808.21 17788.72 17786.03
[3,] 17953.77 17923.69 17959.28 18024.04 17973.34 17790.72 17771.19 17768.22
[4,] 17951.13 17919.13 17954.67 18019.51 17968.83 17787.36 17767.82 17764.80
[5,] 17868.60 17850.27 17886.17 17950.43 17899.54 17709.81 17690.33 17687.69
[6,] 17854.70 17826.48 17862.13 17926.79 17876.05 17692.22 17672.70 17669.78
[,217] [,218] [,219] [,220] [,221] [,222] [,223] [,224]
[1,] 17812.76 17820.76 17862.92 17869.33 17878.63 17879.20 17842.32 17839.58
[2,] 17794.07 17802.10 17844.28 17850.82 17860.26 17861.10 17824.25 17821.56
[3,] 17775.92 17783.97 17826.19 17832.84 17842.43 17843.54 17806.71 17804.09
[4,] 17772.43 17780.49 17822.71 17829.39 17839.01 17840.18 17803.35 17800.74
[5,] 17695.79 17703.81 17745.99 17752.50 17761.92 17762.71 17725.85 17723.16
[6,] 17677.54 17685.59 17727.80 17734.43 17743.99 17745.06 17708.22 17705.59
[,225] [,226] [,227] [,228] [,229] [,230] [,231] [,232]
[1,] 17783.56 17971.50 17932.34 17859.64 17313.16 17443.55 17252.23 18053.29
[2,] 17768.61 17956.33 17916.12 17844.07 17290.07 17420.91 17229.68 18028.66
[3,] 17754.21 17941.70 17900.45 17829.06 17267.54 17398.83 17207.69 18004.56
[4,] 17751.46 17938.91 17897.45 17826.19 17263.19 17394.57 17203.45 17999.91
[5,] 17669.70 17857.45 17817.41 17745.26 17192.72 17323.46 17132.21 17931.69
[6,] 17655.22 17842.74 17801.65 17730.16 17170.06 17301.25 17110.09 17907.46
[,233] [,234] [,235] [,236] [,237] [,238] [,239] [,240]
[1,] 18070.53 18167.89 18074.83 18011.01 17254.03 17212.39 17148.29 17067.69
[2,] 18045.86 18143.67 18050.80 17986.57 17234.18 17193.41 17129.22 17048.93
[3,] 18021.71 18119.98 18027.29 17962.66 17214.88 17174.99 17110.71 17030.73
[4,] 18017.05 18115.41 18022.76 17958.05 17211.17 17171.45 17107.16 17027.24
[5,] 17948.90 18046.60 17953.68 17889.56 17136.12 17095.18 17031.01 16950.66
[6,] 17924.62 18022.78 17930.05 17865.52 17116.72 17076.66 17012.39 16932.36
[,241] [,242] [,243] [,244] [,245] [,246] [,247] [,248]
[1,] 17153.10 17213.94 17137.02 16883.31 16848.52 18506.41 23482.18 23486.34
[2,] 17134.09 17195.02 17118.38 16858.16 16823.05 18483.67 23485.68 23489.84
[3,] 17115.65 17176.66 17100.31 16833.56 16798.14 18461.44 23489.84 23494.00
[4,] 17112.11 17173.14 17096.85 16828.82 16793.33 18457.15 23494.44 23498.59
[5,] 17035.87 17096.79 17020.09 16761.32 16726.30 18386.24 23385.75 23389.92
[6,] 17017.32 17078.32 17001.92 16736.58 16701.24 18363.89 23389.94 23394.10
[,249] [,250] [,251] [,252] [,253] [,254] [,255] [,256]
[1,] 23470.48 23547.57 23547.91 23546.35 23554.57 23558.53 23568.44 23551.58
[2,] 23473.67 23550.97 23551.27 23549.69 23557.90 23561.88 23571.89 23555.04
[3,] 23477.51 23555.04 23555.29 23553.68 23561.89 23565.90 23576.00 23559.16
[4,] 23481.77 23559.53 23559.74 23558.10 23566.30 23570.33 23580.54 23563.71
[5,] 23373.73 23451.05 23451.35 23449.76 23457.98 23461.96 23471.97 23455.11
[6,] 23377.59 23455.13 23455.39 23453.77 23461.98 23465.99 23476.10 23459.26
[,257] [,258] [,259] [,260] [,261] [,262] [,263] [,264]
[1,] 23530.90 23517.27 23483.86 23489.82 25288.70 25321.38 25392.62 25409.07
[2,] 23534.35 23520.47 23487.08 23493.29 25322.46 25355.06 25425.90 25442.35
[3,] 23538.46 23524.31 23490.97 23497.44 25359.06 25391.58 25461.99 25478.45
[4,] 23542.99 23528.59 23495.27 23502.02 25396.01 25428.45 25498.42 25514.88
[5,] 23434.42 23420.53 23387.15 23393.37 25229.36 25261.93 25332.60 25349.05
[6,] 23438.55 23424.40 23391.05 23397.54 25266.10 25298.59 25368.82 25385.28
[,265] [,266] [,267] [,268] [,269] [,270] [,271] [,272]
[1,] 25467.20 25475.82 25478.94 25488.40 25518.25 25535.91 25546.52 25550.57
[2,] 25500.50 25509.07 25512.17 25521.57 25551.28 25569.02 25579.68 25583.75
[3,] 25536.60 25545.12 25548.20 25557.53 25587.09 25604.92 25615.63 25619.72
[4,] 25573.04 25581.50 25584.56 25593.84 25623.25 25641.16 25651.92 25656.04
[5,] 25407.20 25415.75 25418.85 25428.22 25457.87 25475.65 25486.32 25490.40
[6,] 25443.44 25451.93 25455.00 25464.32 25493.82 25511.68 25522.41 25526.51
[,273] [,274] [,275] [,276] [,277] [,278] [,279] [,280]
[1,] 25551.81 25550.47 25549.22 25459.11 25414.10 25884.13 25821.94 25813.96
[2,] 25585.00 25583.81 25582.60 25492.56 25447.69 25913.26 25851.09 25842.97
[3,] 25620.99 25619.95 25618.79 25528.82 25484.10 25944.89 25882.73 25874.49
[4,] 25657.31 25656.44 25655.32 25565.43 25520.85 25976.86 25914.72 25906.35
[5,] 25491.66 25490.53 25489.34 25399.32 25354.51 25818.35 25756.19 25748.03
[6,] 25527.78 25526.81 25525.66 25435.72 25391.05 25850.10 25787.95 25779.66
[,281] [,282] [,283] [,284] [,285] [,286] [,287] [,288]
[1,] 25680.15 25666.43 25740.96 25710.22 25765.06 25784.11 25853.89 25873.37
[2,] 25709.10 25695.20 25769.61 25738.63 25793.41 25812.44 25882.40 25902.04
[3,] 25740.53 25726.45 25800.72 25769.49 25824.21 25843.22 25913.36 25933.18
[4,] 25772.32 25758.05 25832.18 25800.70 25855.35 25874.35 25944.68 25964.67
[5,] 25614.13 25600.17 25674.53 25643.47 25698.23 25717.26 25787.28 25806.97
[6,] 25645.68 25631.53 25705.76 25674.44 25729.14 25748.15 25818.35 25838.23
[,289] [,290] [,291] [,292] [,293] [,294] [,295] [,296]
[1,] 25900.29 25923.69 25917.87 25896.53 25884.13 24103.42 24106.14 24209.90
[2,] 25928.94 25952.69 25946.91 25925.65 25913.26 24124.67 24127.37 24231.09
[3,] 25960.06 25984.19 25978.45 25957.27 25944.89 24147.88 24150.57 24254.23
[4,] 25991.53 26016.04 26010.33 25989.24 25976.86 24171.48 24174.15 24277.76
[5,] 25833.87 25857.75 25851.97 25830.74 25818.35 24027.36 24030.06 24133.76
[6,] 25865.10 25889.36 25883.63 25862.48 25850.10 24050.67 24053.35 24157.00
[,297] [,298] [,299] [,300] [,301] [,302] [,303] [,304]
[1,] 24231.05 24228.04 24182.92 25186.48 25179.43 22702.89 22696.67 22718.62
[2,] 24252.64 24249.64 24204.56 25216.82 25209.65 22696.91 22690.58 22712.32
[3,] 24276.20 24273.22 24228.17 25249.77 25242.46 22691.37 22684.94 22706.47
[4,] 24300.16 24297.19 24252.18 25283.06 25275.62 22690.34 22683.88 22705.38
[5,] 24155.42 24152.42 24107.35 25122.37 25115.15 22597.08 22590.75 22612.51
[6,] 24179.08 24176.10 24131.06 25155.43 25148.08 22591.51 22585.08 22606.63
[,305] [,306] [,307] [,308] [,309] [,310] [,311] [,312]
[1,] 22723.88 22757.37 22707.72 15212.91 15238.14 15267.46 15269.66 15257.31
[2,] 22717.63 22751.45 22701.74 15208.68 15233.15 15262.49 15264.78 15252.52
[3,] 22711.82 22745.97 22696.19 15205.11 15228.81 15258.17 15260.56 15248.38
[4,] 22710.74 22744.95 22695.16 15204.49 15228.04 15257.40 15259.81 15247.64
[5,] 22617.81 22651.61 22601.90 15108.76 15133.26 15162.60 15164.89 15152.62
[6,] 22611.98 22646.11 22596.33 15105.17 15128.89 15158.25 15160.63 15148.45
[,313] [,314] [,315] [,316] [,317] [,318] [,319] [,320]
[1,] 15256.42 15266.78 15212.91 14930.74 14959.64 14951.86 14928.39 14918.82
[2,] 15251.68 15262.34 15208.68 14930.74 14959.44 14951.52 14927.87 14918.13
[3,] 15247.59 15258.56 15205.11 14931.07 14959.45 14951.52 14927.84 14918.04
[4,] 15246.87 15257.90 15204.49 14932.08 14959.93 14951.85 14928.01 14918.12
[5,] 15151.78 15162.43 15108.76 14830.74 14859.44 14851.52 14827.87 14818.13
[6,] 15147.67 15158.62 15105.17 14831.08 14859.45 14851.52 14827.84 14818.04
[,321] [,322] [,323] [,324] [,325] [,326] [,327] [,328]
[1,] 14884.65 14890.97 14868.48 14870.39 14872.26 14884.45 14904.45 14950.01
[2,] 14883.85 14890.09 14867.36 14869.20 14870.99 14882.91 14902.87 14948.23
[3,] 14883.69 14889.86 14866.92 14868.67 14870.39 14882.05 14901.95 14947.12
[4,] 14883.72 14889.87 14866.92 14868.65 14870.35 14881.96 14901.85 14946.98
[5,] 14783.85 14790.09 14767.37 14769.20 14770.99 14782.92 14802.87 14848.24
[6,] 14783.69 14789.86 14766.92 14768.67 14770.39 14782.05 14801.96 14847.12
[,329] [,330] [,331] [,332] [,333] [,334] [,335] [,336]
[1,] 14964.23 14997.13 15029.67 15053.01 15093.61 15129.86 15150.80 15152.99
[2,] 14962.32 14995.56 15027.96 15051.14 15091.60 15127.65 15148.62 15151.14
[3,] 14961.07 14994.66 15026.92 15049.94 15090.25 15126.09 15147.10 15149.94
[4,] 14960.91 14994.56 15026.79 15049.78 15090.06 15125.87 15146.88 15149.79
[5,] 14862.33 14895.57 14927.97 14951.15 14991.61 15027.66 15048.64 15051.15
[6,] 14861.08 14894.66 14926.92 14949.94 14990.25 15026.10 15047.11 15049.95
[,337] [,338] [,339] [,340] [,341] [,342] [,343] [,344]
[1,] 15138.53 15132.27 15032.47 15024.30 15027.81 15039.53 15042.06 15040.38
[2,] 15136.74 15130.51 15031.16 15023.03 15026.78 15038.72 15041.48 15039.83
[3,] 15135.61 15129.41 15030.51 15022.42 15026.43 15038.54 15041.43 15039.79
[4,] 15135.47 15129.27 15030.46 15022.38 15026.42 15038.57 15041.56 15039.94
[5,] 15036.75 15030.52 14931.16 14923.04 14926.79 14938.72 14941.48 14939.83
[6,] 15035.61 15029.41 14930.51 14922.42 14926.43 14938.54 14941.43 14939.79
[,345] [,346] [,347] [,348] [,349] [,350] [,351] [,352]
[1,] 15038.89 15019.43 15016.99 15016.18 15008.61 15001.66 14957.06 14950.68
[2,] 15038.36 15019.03 15016.64 15015.89 15008.58 15001.64 14957.05 14950.67
[3,] 15038.33 15019.03 15016.64 15015.89 15008.75 15001.83 14957.24 14950.88
[4,] 15038.50 15019.30 15016.96 15016.27 15009.54 15002.67 14958.09 14951.74
[5,] 14938.36 14919.03 14916.64 14915.89 14908.58 14901.64 14857.05 14850.67
[6,] 14938.33 14919.03 14916.64 14915.89 14908.75 14901.83 14857.25 14850.88
[,353] [,354] [,355] [,356] [,357] [,358] [,359] [,360]
[1,] 14930.74 25625.32 25539.09 25620.03 25625.32 16532.20 16560.67 16666.05
[2,] 14930.74 25660.16 25573.75 25654.50 25660.16 16507.78 16536.12 16642.43
